43 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 41 - 43
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Wardel | evtl. zu Warder (nd.); kleine Insel, von Wiesen umgebene Fläche | Sellin, Rügen | im Selliner See | Simplex | 1903 | HaasSM 9, 26 | |||||||
| Weißer Steig | Steig, Weg | Sellin, Rügen | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: weiß | 1834 | KtWei | weisse Steig (1836) PUM 1648 | |||||||
| Wittsands Tannen | Tanne | wohl Familienname | Sellin, Rügen | Syntagma: Eigenname (Genitiv) + Nomen | 1829 | KtHag |
