33 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 31 - 33
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Schnakenmoor | Moor | Schnak (nd.); Ringelnatter, Schlange) | Behnkenhagen (Süderholz), Grimmen | Wiese | Kompositum: zweigliedrig | 1930 | Kohls 177 | ||||||
| Schwanenhals | Hals | Schwan | Behnkenhagen (Süderholz), Grimmen | Wiese | Kompositum: zweigliedrig | 1930 | Kohls 178 | ||||||
| weydehove | Hof, Hauf (nd.); Hufe (Flächenmaß) | Weide, Viehweide | Behnkenhagen (Süderholz), Grimmen | Kompositum: zweigliedrig | 1322 | PUB VI, 111 |
