34088 Einträge
Sortierung: 'Quelle' aufsteigend
1 - 10 »
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| x | , | Simplex | |||||||||||
| yyy | , | Wald und Weide | Simplex | ||||||||||
| zz | , | Simplex | |||||||||||
| zz | , | Simplex | |||||||||||
| yyy | , | Simplex | |||||||||||
| Kohlberg | Berg | ?Kohl; Kohle; oder entstellt aus kåhl (nd.); kahl | Tribohm (Ahrenshagen-Daskow), Franzburg | Weide und Wald | Kompositum: zweigliedrig | 1696 | |||||||
| yyy | , | Simplex | |||||||||||
| zz | , | Simplex | |||||||||||
| zz | , | Simplex | |||||||||||
| zz | , | Simplex |
