Suchen im digitalen Flurnamenbuch Vorpommern:34088 Einträge
Sortierung: 'Ort' aufsteigend
« 9171 - 9180 »
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | | |
|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten |
|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | |
|---|
| Lange Wisch | Wisch (nd.); Wiese | | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Wiese | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: lang | 1696 | SLM FRA 1,562 | |
| Möniken Mohr | Moor | Mönk (nd.); Mönch | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Wald und Weide, kleiner Bruchstreifen | Kompositum: zweigliedrig | 1696 | SLM Kt. DM_AF_KRU_130 | Möniken Mor (1696) SLM Kt. BVIII135 |
| Hufen-Berg | Berg | Hufe (Landmaß) | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Kompositum: zweigliedrig | 1887 | MB 1744 | |
| Bornliet | Liet (nd.); Abhang | Born (nd.); Brunnen | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1741 | |
| Schlechtenmühler Forst | Forst | Ortsname | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Syntagma: Toponym + Nomen | 1835 | PUM 1741 | |
| dicke Ort | Ort (nd.); Vorsprung, Winkel | | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: dick | 1835 | PUM 1744 | |
| Der Stein-Brink | Brink | Stein | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1744 | |
| Rauchnest | Nest | Rauch | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 1744 | |
| Krummenhagens See | See | Ortsname (Krummenhagen) | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | Gewässer | Syntagma: Toponym + Nomen | 1696 | SLM Kt. [Negast] BVIII136 (Uk) | Krummenhäger See (1704) (SLM NE [Negast] RRev 22, 25)
Krummenhagener See (1835) PUM 1744 |
| Das Bruch | Bruch | | Krummenhagen (Steinhagen), Franzburg | | Simplex | 1835 | PUM 1744 | |