43 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 41 - 43
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Wittenwerder | Wüstungsname Wittenwerder | Tutow (Tutow Dorf) (Kruckow), Demmin | Kompositum: zweigliedrig | 1835 | PUM 2045 | ||||||||
| Wittenwerder See | See | Wüstungsname Wittenwerder | Tutow (Tutow Dorf) (Kruckow), DemminTutow | Syntagma: Toponym + Nomen | 1885 | MB 2045 | |||||||
| wörde | Wurt (nd.); hochgelegene Fläche in Hofnähe | Tutow (Tutow Dorf) (Kruckow), DemminTutow | Acker | Simplex | 1698 | SLM NE R 8, 778 u. SLM NE U 50, 423 |
