33 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 31 - 33
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Torfwiese | Wiese | Torf | Thalberg (Altentreptow), Demmin Thalberg-Glückauf | Kompositum: zweigliedrig | 1932 | LAGw Rep 81a Demmin 1291 (S.19) [Karte] | |||||||
| Treptower Wiesen | Wiese | Ortsname (Altentreptow) | Thalberg (Altentreptow), Demmin | Syntagma: Toponym + Nomen | 1884 | LAGw Rep 81a Demmin 1291 (S.21) | |||||||
| Wiesenweg | Weg | Wiese | Thalberg (Altentreptow), Demmin Thalberg-Glückauf | Kompositum: zweigliedrig | 1932 | LAGw Rep 81a Demmin 1291 (S.19) [Karte] |
