14 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 11 - 14
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Rosenthin | ?slaw. | Reetzow (Benz), Usedom | Simplex | 1829 | PUM 2050 | ||||||||
| Rothe Berg | Berg | Reetzow (Benz), Usedom | Syntagma: Adj + Simplex Beteiligte Adjektive: rot | 1829 | PUM 2050 | ||||||||
| Schulzen Land | Land | Schulze, Gemeindevorsteher | Reetzow (Benz), Usedom | Kompositum: zweigliedrig | 1846 | Flurkt. Reetzow GeoKt | |||||||
| Totenberg | Berg | Toter | Reetzow (Benz), Usedom | Kompositum: zweigliedrig | um 1930 | Hols 1963,204 |
