13 Einträge
Sortierung: 'Name' aufsteigend
« 11 - 13
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grundwort | Bestimmungswort | Ort | Enzykl. Info | Strukturtyp | Jahreszahl | Quellenangabe | Varianten | |||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Morkuhl | Kuhle | Moor | Glowitz (zu Putbus), Rügen | Acker | Kompositum: zweigliedrig | 1694 | SLM 2,2,3,43 | ||||||
| Soltwisch | Wisch (nd.); Wiese | Solt (nd.); Salz | Glowitz (zu Putbus), Rügen | Wiese | Kompositum: zweigliedrig | 1694 | SLM 2,2,3,44 | ||||||
| Vigelinstrat | Strat (nd.); Straße | Vigelin (nd.); Violine | Glowitz (zu Putbus), Rügen | Kompositum: zweigliedrig | um 1930 | Hols 1939b, 84 |
